Перечень услуг и стоимости зуботехнических работ
Наименование протезной работы
|
Стоимость, руб.
|
|
Металлокерамика (Co-Cr) CAD/CAM метод лазерного селективного спекания SLM
|
||
Металлокерамическая коронка (Со-Cr) | 3060 | |
Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) | 3420 | |
Цельнолитая коронка (Со-Cr) | 2160 | |
Металлокерамическая коронка от уровня импланта (винтовая фиксация,включая фиксирующий винт) | 4800 | |
Плечевая масса (за 1 ед.) | 600 | |
Десневая масса (за 1 ед.) | 660 | |
Десневая масса круговая (за 1 ед.) | 960 | |
Металлокерамика (Co-Cr) CAD/CAM
|
||
Металлокерамическая коронка CAD/CAM (Со-Cr) | 3600 | |
Металлокерамическая коронка на имплантатах | 4080 | |
Металлокерамическая коронка от уровня имплантата (винтовая фиксация ) включая фиксирующий винт CAD/CAM (Со-Cr) | 6600 | |
Металлокерамическая коронка (винтовая фиксация ) с индивидуальным титановым основанием включая фиксирующий винт CAD/CAM (Со-Cr) | 6000 | |
Металлокерамическая коронка от уровня имплантата (винтовая фиксация ) включая фиксирующий винт CAD/CAM (Со-Cr) | 8470 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD/CAM (Со-Cr) | 3240 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD/CAM (Со-Cr) | 3360 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата (винтовая фиксация) включая фиксирующий винт CAD/CAM (Со-Cr) | 5400 | |
Плечевая масса (за 1 ед.) | 600 | |
Десневая масса (за 1 ед.) | 660 | |
Десневая масса круговая (за 1 ед.) | 960 | |
Металлокерамика (Ti) CAD/CAM
|
||
Металлокерамическая коронка CAD/CAM (Ti) | 5400 | |
Металлокерамическая коронка на имплантатах CAD/CAM (Ti) | 5760 | |
Металлокерамическая коронка от уровня имплантата (винтовая фиксация, включая фиксирующий винт CAD/CAM (Ti) ) | 7800 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка CAD/CAM (Ti) | 3360 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка на имплантат CAD/CAM (Ti) | 3600 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка от уровня имплантата винтовая фиксация, включая фиксирующий винт (Ti) | 5580 | |
Диоксид циркония CAD/CAM
|
||
Коронка, винир диоксид циркония, оксид алюминия CAD/CAM | 5350 | |
Коронка диоксид циркония на имплантатах CAD/CAM | 5725 | |
Коронка диоксид циркония от уровня имплантата без учета стомости титанового основания CAD/CAM (ZrO2) | 6630 | |
Коронка диоксид циркония от уровня имплантат с титановым основанием, включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace, Nobel Active, Nobel Branemark, Astra Tech, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Xive Friadent, Straumann Syn, Ankylos, Alpha-bio, MiS, Adin, Bio Horizons CAD/CAM (ZrO2) | 7500 | |
Коронка диоксид циркония от уровня имплантат с индивидуальным титановым основанием, включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace , Nobel Active, Nobel Branemark, Astra Tech, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Xive Friadent, Straumann Syn, Ankylos, Alpha-bio, MiS, Adin, Bio Horizons CAD/CAM (ZrO2) | 8000 | |
Цельноциркониевая коронка CAD/CAM | 4810 | |
Цельноциркониевая коронка на имплантат CAD/CAM | 5350 | |
Цельноциркониевая коронка от уровня имплантат с титановым основанием, включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace , Nobel Active, Nobel Branemark, Astra Tech, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Xive Friadent, Straumann Syn, Ankylos, Alpha-bio, MiS, Adin, Bio Horizons CAD/CAM (ZrO2) | 7500 | |
Цельноциркониевая коронка от уровня имплантат с индивидуальным титановым основанием, включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace , Nobel Active, Nobel Branemark, Astra Tech, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Xive Friadent, Straumann Syn, Ankylos, Alpha-bio, MiS, Adin, Bio Horizons CAD/CAM (ZrO2) | 8000 | |
Цельнофрезерованная анатомическая коронка-культевая вкладка неразборная | 4810 | |
Замок с фрезеровкой из диоксида циркония CAD/CAM | 4280 | |
Коронка, винир диоксид циркония, оксид алюминия (Procera) CAD/CAM | 13500 | |
Безметалловые реставрации
|
||
E.max Press коронка, полукоронка, винир метод окрашивания | 6000 | |
E.max Press коронка, полукоронка, винир метод наслоения | 6000 | |
E.max Press коронка на имплантат метод наслоение | 6600 | |
E.max Press коронка на имплантат метод окрашивания | 6600 | |
E.max Press вкладка (inlay, onlay, overlay) | 5400 | |
Рефракторная коронка, винир (Noritake) | 9600 | |
Адгезивно-мостовидный протез (мэриленд) E.max | 10800 | |
Nobel Procera (Швеция) | ||
Индивидуальный абатмент Ti (системы NobelReplace, Brånemark System, СС, Straumann Bone Level, Straumann Octagon, AstraTech) NobelProcera | 13500 | |
Индивидуальный абатмент Zirconia (системы NobelReplace, Brånemark System, СС, Straumann Bone Level*, Straumann Octagon*, AstraTech*) NobelProcera. * - используется с переходником MZ-адаптер | 16500 | |
Абатмент ASC Zirconia ConicalConnection (NP,RP,WP)* с изменяемым углом выхода шахты | 22500 | |
Металлокерамическая коронка (Co-Cr) NobelProcera | 5550 | |
Металлокерамическая коронка на имплантатах (Co-Cr) NobelProcera | 6000 | |
Керамическая коронка, Ti, винтовая фиксация с уровня имплантата, с уровня мультиюнитов(системы Branemark System, NobelSpeedy Groovy, СС, NobelReplace, Replace Select, NobelSpeedy Replace) NobelProcera | 14250 | |
Керамическая коронка, Zirconia, мостовидный протез NobelProcera | 13500 | |
Керамическая коронка, Zirconia, винтовая фиксация с уровня имплантата, с уровня мульти юнитов (системы Branemark System, NobelSpeedy Groovy, СС, NobelReplace, Replace Select, NobelSpeedy Replace) NobelProcera | 17850 | |
Временные коронки длительного ношения Telio CAD, NobelProcera | 3450 | |
Балочная конструкция Ti, NobelProcera | договорная | |
Керамическая коронка, Zirconia FCZ, винтовая фиксация с уровня имплантата цельноанатомическая (системы Nobel СС, с возможностью изменения угла наклона шахты винта до 25 градусов) NobelProcera | 27000 | |
Культевые вкладки (Co-Cr),(СOSMO-POST)
|
||
Вкладка культевая (Co-Cr) | 1120 | |
Вкладка культевая разборная (Co-Cr) | 1250 | |
Вкладка культевая с керамической облицовкой (Co-Cr) | 2700 | |
Вкладка культевая разборная с керамической облицовкой (Co-Cr) | 2850 | |
Культевая вкладка с аттачменом (Co-Cr) Bredent | 2500 | |
Культевая вкладка с аттачменом разборная (Co-Cr) | 2750 | |
Коронка - Культевая вкладка цельнолитая (Co-Cr) | 2750 | |
Коронка - Культевая вкладка металлокерамическая (Co-Cr) | 3000 | |
Культевая вкладка под готовую металлокерамику (Co-Cr) | 1370 | |
Культевая вкладка разборная под готовую металлокерамику (Co-Cr) | 1500 | |
Культевая вкладка СOSMO-POST 1 штифт | 3750 | |
Культевая вкладка СOSMO-POST 2 штифта | 4500 | |
Композитные вкладки (Ceramagе)
|
||
Композитная вкладка (inlay, onlay) | 2610 | |
Композитная вкладка (overlay) | 2900 | |
Адгезивно-мостовидный протез (мэриленд) | 8000 | |
Металлокомпозитная коронка (CoCr) | 3370 | |
Металлокомпозитная коронка (CoCr) на имплантатах | 3750 | |
Металлокомпозитная коронка (CoCr) от уровня имплантата (винтовая фиксация) включая винт | 6870 | |
Композитная коронка | 3190 | |
Культевые вкладки (CAD/CAM)
|
||
Культевая вкладка циркониевая CAD/CAM | 3320 | |
Культевая вкладка циркониевая с одним разборным штифтом CAD/CAM | 4280 | |
Культевая вкладка циркониевая с двумя разборными штифтами CAD/CAM | 5130 | |
Дополнительный циркониевый штифт | 960 | |
Цельнофрезерованная культевая вкладка (Ti) CAD/CAM | 2880 | |
Рефракторная коронка, винир (Noritake) | 6100 | |
Цельнофрезерованная культевая разборная вкладка с двумя штифтами (Ti) CAD/CAM | 6950 | |
Дополнительный титановый штифт (Ti) CAD/CAM | 960 | |
Временные коронки
|
||
Временная коронка | 630 | |
Временная коронка на имплантат | 760 | |
Временная коронка на имплантат (винтовая фиксация) без учета стандартной заготовки | 920 | |
Временная коронка из гарнитура | 800 | |
Временная коронка на имплантат из гарнитура | 920 | |
Временная коронка на имплантат из гарнитура (винтовая фиксация) без учета стандартной заготовки | 1150 | |
Силиконовый блок для временных коронок (за 1 ед.) | 500 | |
Искусственная пластмассовая десна для временной коронки (за 1 ед.) | 340 | |
Армирование литое для временных коронок (за 1 ед.) | 570 | |
Временные коронки (РММА) CAD/CAM
|
||
Временная коронка (РММА) CAD/CAM | 1030 | |
Временная коронка на имплантат (РММА) CAD/CAM | 1320 | |
Временная коронка с уровня имплантата (РММА) CAD/CAM (винтовая фиксация) | 1720 | |
Временная коронка с титановым основанием (винтовая фиксация) без учета винта | 3680 | |
Диагностические конструкции
|
||
Диагностическая постановка на воске | 1870 | |
Эстетическое моделирование будущей реставрации (3D-прототипирование) (за 1 ед.) | 620 | |
Эстетическое моделирование будущей реставрации (аналоговый метод изготовления) (за 1 ед.) | 1000 | |
3D-прототипирование будущей постоянной керамической реставрации | 620 | |
Индивидуальные абатменты (ZrO2) CAD/CAM
|
||
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония с титановым основанием, включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace , Nobel Active, Nobel Branemark, Astra Tech, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Xive Friadent, Straumann Syn, Ankylos CAD/CAM (ZrO2) | 5500 | |
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония с титановым основанием, включая фиксирующий винт для системы Alpha-bio, MiS, Adin, Bio Horizons CAD/CAM (ZrO2) | 5000 | |
Индивидуальные абатменты (Ti) CAD/CAM
|
||
Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент, включая фиксирующий винт для системы Nobel Replace, Nobel Active, Nobel Branemark, Bio Horizons, Xive Friadent, Ankylos, Astra Tech, Biomed 3i, Straumann Bone Level, Straumann Syn Octa CAD/CAM (Ti) | 4500 | |
Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент, включая фиксирующий винт для системы Niko, Мis, Alpha Bio | 3450 | |
Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент, включая фиксирующий винт для системы Osstem mini | 4500 | |
Цельно-фрезерованный индивидуальный абатмент, включая фиксирующий винт для системы Osstem Regular | 4500 | |
Винты
|
||
Винт Dio оригинальный | 400 | |
Винт аналог Osstem standart 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 | 650 | |
Винт аналог Osstem mini 3.5 | 650 | |
Винт аналог ADIN, AlphaBio, Mis, Cortex, Zimmer, Me-DENT, Mirell, Implay | 650 | |
Винт аналог Nobel replace 3,5 /Hi-Tec vision 3,5 | 650 | |
Винт аналог Nobel replace 4,3/5,0/6,0 /Hi-Tec vision 4,3/5,0/6,0 | 650 | |
Винт аналог Nobel active 3,5 / Hi-Tec logic/implex 3,5 | 650 | |
Винт аналог Nobel active 4,3/5,0 / Hi-Tec logic/implex 4,3/5,0 | 650 | |
Винт аналог Astra Tech 3,0 | 650 | |
Винт аналог Astra Tech 3,5/4,0 | 650 | |
Винт аналог Astra Tech 4,5/5,0 | 650 | |
Винт аналог Dentium / Implantium / Impro | 650 | |
Винт аналог Ankylos | 650 | |
Винт аналог Straumann SynOcta 3,5 | 650 | |
Винт аналог Straumann SynOcta 4,8/6,5 | 1200 | |
Винт аналог Straumann Bone Level 3,3 | 1200 | |
Винт аналог Straumann Bone Level 4,1/4,8 | 1500 | |
Винт аналог Niko 3,5/3,6/4,0 (оригинальный)* | 1000 | |
Винт аналог Niko 4,5/4,6/5,0 (оригинальный)* | 1500 | |
Винт Xive 3,0 (оригинальный)* | 1700 | |
Винт аналог Xive 3,4/3,8/4,5/5,5 | 1200 | |
Винт T.B.R (оригинальный)* | 1800 | |
Винт Impla 3,6/4,5/5,5 (оригинальный)* | 3000 | |
Винт ADIN 3,0 (оригинальный) * | 1200 | |
Винт Mis 3,3 (оригинальный)* | 1800 | |
Винт Nobel active 3,0 (оригинальный)* | 3000 | |
Титановое основание (на любую систему) аналог | 1900 | |
Аналоги имплантатов | ||
Аналог имлантата Osstem standart 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 | 620 | |
Аналог имлантата Osstem mini 3.5 | 620 | |
Аналог имлантата ADIN | 1000 | |
Аналог имлантата AlphaBio | 1000 | |
Аналог имлантата Mis | 1000 | |
Аналог имлантата Cortex | 1000 | |
Аналог имлантата Me-DENT | 1000 | |
Аналог имлантата Mirell | 1000 | |
Аналог имлантата Implay | 1000 | |
Аналог имлантата Nobel replace 3,5 /Hi-Tec vision 3,5 | 1400 | |
Аналог имлантата Nobel replace 4,3/5,0/6,0 /Hi-Tec vision 4,3/5,0/6,0 | 1400 | |
Аналог имлантата Nobel active 3,5 / Hi-Tec logic/implex 3,5 | 1400 | |
Аналог имлантата Nobel active 4,3/5,0 / Hi-Tec logic/implex 4,3/5,0 | 1400 | |
Аналог имлантата Dentium / Implantium / Impro | 1300 | |
Аналог имлантата Ankylos | 2400 | |
Аналог имлантата Xive 3,4/3,8/4,5/5,5 | 2400 | |
Балочные конструкции | ||
Балочная конструкция на имплантатах 2 опоры CAD/CAM (Ti) | 18750 | |
Балочная конструкция на имплантатах 3 опоры CAD/CAM (Ti) | 21870 | |
Балочная конструкция на имплантатах до 4 опор CAD/CAM (Ti) | 25000 | |
Балочная конструкция на имплантатах 5 опоры CAD/CAM (Ti) | 31250 | |
Балочная конструкция на имплантатах до 6 опор CAD/CAM (Ti) | 33750 | |
Телескопические конструкции
|
||
Первичная коронка (E.max Press) | 5620 | |
Цельно-фрезерованная телескопическая коронка (Co-Cr, Ti) CAD/CAM | 3120 | |
Цельно-фрезерованная телескопическая коронка (ZrO2) CAD/CAM | 6250 | |
Телескопическая коронка вторичная ФГП (Co-Cr) | 2750 | |
ALL-ON-4 | ||
Адаптационный, послеоперационный Условно - съемный протез All-on-4, армированный стальной проволокой (винт.фикс) без учета абатментов, прикусных шаблонов, индивид. Ложки | 7500 | |
Адаптационный, послеоперационный Условно - съемный протез All-on-4, армированный стальной проволокой,СРОЧНЫЙ* (винт.фикс) без учета абатментов прикусных шаблонов, индивид. Ложки | 11870 | |
Постоянный Условно - съемный протез All-on-4, Ti CAD/CAM, акриловая облицовка ivocap, гарнитура Ivocryl (винт.фикс) без прикусных шаблонов, индивид. Ложки | 35770 | |
Постоянный Условно - съемный протез All-on-4,Ti CAD/CAM, композитная облицовка (винт.фикс) без прикусных шаблонов, индивид. Ложки | 68750 | |
Съёмное протезирование (акрил)
|
||
Микропротез (до 3-х зубов в одном секторе) | 3500 | |
Полный съёмный протез , частичный съемный протез (с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 5620 | |
Полный съёмный протез, частичный съёмный протез на имплантатах, без армирования с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой | 19440 | |
Кламмер с напылением (2 шт.) | 220 | |
Починка протеза, приварка 1-2 зубов (акрил) | 1150 | |
Приварка 3-6-х зубов (акрил) | 2300 | |
Замена кламмера (акрил) | 1150 | |
Перебазировка протеза (акрил) | 1720 | |
Съёмное протезирование IVOCAP (метод литьевого прессования)
|
||
Полный съёмный протез, частичный съёмный протез (с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 8580 | |
Съемный протез с армированием Co-Cr на культевых аттачментах, на телескопических коронках (с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 20700 | |
Съемный протез с армированием Co-Cr на балке ( с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 19500 | |
Условно съемный протез на литом каркасе без учета стоимости выжигаемых абатментов (с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 20700 | |
Съемное протезирование. Термопласты
|
||
Полный съёмный протез, частичный съёмный протез (акри-фри, с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 9000 | |
Частичный съёмный протез (акри-фри, с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 9000 | |
Частичный съёмный протез (нейлон , с восковым шаблоном и индивидуальной ложкой) | 8400 | |
Микропротез (акри-фри, нейлон) до 3-х зубов в одном секторе | 5500 | |
Починка, перебазировка, приварка 1-2-х зубов (нейлон, акри-фри) | 3600 | |
Дуговые съемные протезы
|
||
Бюгельный протез с 2-мя кламмерами | 13500 | |
Бюгельный протез с кламмерами (Dental-D ацеталь) | 17320 | |
Дополнительный кламмер в бюгельном протезе | 780 | |
Кламерный бюгельный протез с нейлоновым базисом и денто-альвеолярными кламмерами | 17400 | |
Двухслойный дуговой бюгельный протез с дугой из прозрачного термопласта Vertex, седлами из розового термопласта | 21000 | |
Бюгельный протез шинирующий включая два шинирующий элемента | 16200 | |
Шинирующий элемент (1 звено) | 600 | |
Бюгельный протез на аттачменах с пластиковыми матрицами, включая два фрезерных элемента | 16900 | |
Дополнительный фрезерный элемент для бюгельного протеза | 1200 | |
Дополнительный аттачмен | 1200 | |
Балочный элемент в бюгельном протезе | 5850 | |
Односторонний бюгельный протез с запирающим штифтом или поворотным замком, включая один фрезерный элемент | 17250 | |
Двухсторонний бюгельный протез с запирающими штифтами или поворотными замками, включая два фрезерных элемента | 26000 | |
Замена одной матрицы | 1120 | |
Каппы и шины
|
||
Каппа для отбеливания | 1600 | |
Каппа разгрузочная | 1600 | |
Каппа защитная спортивная | 2070 | |
Каппа защитная боксёрская | 4370 | |
OSAMU - ретейнер двухслойная каппа | 4370 | |
Brux Cheeker | 1610 | |
Релаксирующая каппа SPLINT | 4370 | |
Жесткая каппа Элайнер (без учета прототепированной модели) | 1610 | |
Хирургические шаблоны
|
||
Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов | 2070 | |
Хирургический шаблон для установки 3-5 имплантатов | 3450 | |
Хирургический шаблон для установки 1-3 имплантатов с использованием КТ (3 D прототипирование). | 5170 | |
Хирургический шаблон для каждого последующего имплантата с использованием КТ (3 D прототипирование). | 570 | |
Титановая втулка для хирургического шаблона (1 ед.) | 920 | |
Хирургический шаблон для установки имплантатов при полной адентии. | 6200 | |
Прочие услуги
|
||
Индивидуальная ложка | 520 | |
Восковой прикусной шаблон | 400 | |
Восковой прикусной шаблон с жестким базисом | 780 | |
Чистка и полировка съемного протеза, бюгельного протеза | 1500 | |
Армирование съемного протеза кварцевой сеткой | 6500 | |
Армирование съемного протеза литое (Co-Cr) | 6240 | |
Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 1950 | |
Транфер-Чек (за одну опору) | 290 | |
Абатмент-Чек (за одну опору) | 350 | |
Гипсовка в артикулятор с регистрацией усредненных параметров | 1950 | |
Гипсовка в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров | 3450 | |
Диагностическая модель (3 класс) | 300 | |
Диагностическая модель (4 класс) | 400 | |
Диагностическая модель с диагностикой проблемы | 570 | |
Разборный цоколь Сплит-Каст | 2160 | |
Предоставление материала на аллергическую пробу | 320 | |
Загипсововчная пластина (1 ед.) SAM-3, AG Artex, Kavo Protar, Startos. | 320 | |
Использование искусственных анатомических зубов «Vita MPF» (1 гарнитур) | 3750 | |
Предоставление диагностических моделей в артикуляторе (Keystone) | 630 | |
Прессовка термопласта (на город) | 3120 | |
Вклейка титанового основания | 350 | |
Протезирование на спец. сплавах
|
||
Металлокерамическая коронка (ЭЛИТ) | 4550 | |
Металлокерамическая коронка на имплантатах | 5200 | |
Коронка цельнолитая | 3510 | |
Телескопическая коронка (первичная) | 4550 | |
Вкладка культевая однокорневая, неразборная | 2080 | |
Вкладка культевая многокорневая, разборная | 2340 | |
Вкладка культевая неразборная с облицовкой керамической | 2990 | |
Вкладка культевая разборная с облицовкой керамической | 3250 | |
Бюгельный протез с 2-мя кламмерами | 23400 | |
Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами. | 26000 | |
Односторонний бюгельный протез с использованием ригельного замка | 26000 | |
Стоимость спец. сплава для культевых вкладок оплачивается по весу (4500 за гр.)
|
||
Стоимость спец. сплава для коронок оплачивается по весу (5000 за гр.)
|